Гандикапный турнир 2011
03 Июнь 2011
Posted in
Турниры -
Гандикапный турнир 2011
_Турнир 000000036 от 17.10.2011 20:53:18
ОтборочныйТур
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Пария 2 | Переигровка 2 | Пария 3 | Переигровка 3 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Шевцов Александр Вячеславович | 231 | 184 | 222 | 0 | 236 | 0 | 548 | 689 | 182,67 | 229,67 | 47 |
2 | Виноградов Михаил Леонидович | 232,89 | 0 | 212,89 | 0 | 237,89 | 0 | 582 | 683,67 | 194 | 227,89 | 33,89 |
3 | Коваль Марина Анзорьевна | 190,3 | 0 | 209,3 | 172 | 270,3 | 0 | 558 | 669,9 | 186 | 223,3 | 37,3 |
4 | Хомутов Сергей Николаевич | 208,75 | 0 | 210,75 | 0 | 238,75 | 212 | 578 | 658,25 | 192,67 | 219,42 | 26,75 |
5 | Батищев Сергей Александрович | 202,21 | 174 | 212,21 | 0 | 238,21 | 0 | 568 | 652,63 | 189,33 | 217,54 | 28,21 |
6 | Ладыженский Евгений Соломонович | 209,03 | 0 | 203,03 | 172 | 215,03 | 0 | 534 | 627,09 | 178 | 209,03 | 31,03 |
7 | Солодов Максим Евьгеньевич | 203,41 | 0 | 209,41 | 172 | 208,41 | 0 | 509 | 621,23 | 169,67 | 207,08 | 37,41 |
8 | Волобуев Александр Витальевич | 209,64 | 0 | 214,64 | 0 | 168,64 | 126 | 471 | 592,92 | 157 | 197,64 | 40,64 |
9 | Коваль Владимир Валерьевич | 196,48 | 0 | 198,48 | 178 | 191,48 | 0 | 525 | 586,44 | 175 | 195,48 | 20,48 |
10 | Чеботарев Виталий Николаевич | 209,38 | 0 | 183,38 | 0 | 96,38 | 0 | 422 | 489,14 | 140,67 | 163,05 | 22,38 |
Десперадо
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Ладыженский Евгений Соломонович | 218,03 | 0 | 187 | 218,03 | 187 | 218,03 | 31,03 |
2 | Чеботарев Виталий Николаевич | 212,38 | 0 | 190 | 212,38 | 190 | 212,38 | 22,38 |
3 | Коваль Владимир Валерьевич | 199,48 | 0 | 179 | 199,48 | 179 | 199,48 | 20,48 |
4 | Батищев Сергей Александрович | 182,21 | 0 | 154 | 182,21 | 154 | 182,21 | 28,21 |
5 | Солодов Максим Евьгеньевич | 177,41 | 0 | 140 | 177,41 | 140 | 177,41 | 37,41 |
6 | Волобуев Александр Витальевич | 172,64 | 0 | 132 | 172,64 | 132 | 172,64 | 40,64 |
Финал
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Ладыженский Евгений Соломонович | 246,03 | 0 | 215 | 246,03 | 215 | 246,03 | 31,03 |
2 | Чеботарев Виталий Николаевич | 224,38 | 0 | 202 | 224,38 | 202 | 224,38 | 22,38 |
3 | Коваль Марина Анзорьевна | 196,3 | 0 | 159 | 196,3 | 159 | 196,3 | 37,3 |
4 | Виноградов Михаил Леонидович | 187,89 | 0 | 154 | 187,89 | 154 | 187,89 | 33,89 |
5 | Хомутов Сергей Николаевич | 187,75 | 0 | 161 | 187,75 | 161 | 187,75 | 26,75 |
6 | Шевцов Александр Вячеславович | 187 | 0 | 140 | 187 | 140 | 187 | 47 |