03 Июнь 2011
Posted in
Турниры -
Гандикапный турнир 2011
Гандикапный турнир 1
№ | ФИО | Гандикап | На дату |
1 | Потапов Игорь Александрович | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
2 | Хомутов Евгений Николаевич | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
3 | Ладыженский Евгений Соломонович | 30,284404 | 24.10.2011 19:28:24 |
4 | Пучков Александр Владимирович | 31,980769 | 24.10.2011 19:28:24 |
5 | Солодов Максим Евьгеньевич | 37,333333 | 24.10.2011 19:28:24 |
6 | Попека Максим Степанович | 39,511951 | 24.10.2011 19:28:24 |
7 | Сычев Алексей Сергеевич | 43,333333 | 24.10.2011 19:28:24 |
8 | Верещагин Сергей Кириллович | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
9 | Озеров Александр Александрович | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
10 | Репринцев Иван Владимирович | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
11 | Ладыженская Анна Евгеньевна | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
12 | Попека Андрей Степанович | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
13 | Виноградов Михаил Леонидович | 32,677966 | 24.10.2011 19:28:24 |
14 | Коваль Марина Анзорьевна | 29,238806 | 24.10.2011 19:28:24 |
15 | Шевцов Александр Вячеславович | 45,216216 | 24.10.2011 19:28:24 |
16 | Бурлаков Генадий Иванович | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
17 | Порядин Владимир Викторович | 44,163265 | 24.10.2011 19:28:24 |
18 | Волобуев Александр Витальевич | 42,888889 | 24.10.2011 19:28:24 |
19 | Чеботарев Виталий Николаевич | 23,06422 | 24.10.2011 19:28:24 |
20 | Черанев Игорь Генадьевич | 32 | 24.10.2011 19:28:24 |
21 | Гостев Александр Васильевич | 47,321839 | 24.10.2011 19:28:24 |
22 | Лапшин Владимир Андреевич | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
23 | Батищев Сергей Александрович | 28,075472 | 24.10.2011 19:28:24 |
24 | Иванов Николай Сергеевич | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
25 | Вакун Валерий Валерьевич | 50 | 24.10.2011 19:28:24 |
26 | Коваль Владимир Валерьевич | 20,851852 | 24.10.2011 19:28:24 |
27 | Хомутов Сергей Николаевич | 25,944056 | 24.10.2011 19:28:24 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|
Комментарии
We have now 107,565 proxies online at this time and we are one of the most important personal proxy expert services available to the general public.
Residential Rotating Proxies
These proxies come from combined planet large household as well as other IPs
There exists a massive quantity of exclusive IPs in this package (more than one,250,000 one of a kind per 30 days)
HTTP, HTTPS, SOCKS4 and SOCKS5 is supported
United states of america Datacenter Proxies
These proxies are solely USA site.
Speed and dependability of such proxies are certainly significant considering the fact that they come from United states datacenters.
ten,000+ exclusive IPs.
Blended Datacenter Proxies
These proxies are mixed datacenter places world extensive.
Velocity and trustworthiness of those proxies are incredibly significant given that they come from European datacenters.
20,000+ exceptional IPs. Цитировать
Считаю это будет одним из лучших подарков в хозяйтве.
Про Термоплёнка для окон много мифов и споров, но
посудите сами вот http://plenka.buyonline.su/images/shema_okna.jpg - инструкция для применения Термоплёнка
По параметрам: ширина-1.10 м.,длина-6 м.,пленка- 6.6 кв.м.(хвататет на 3 окна) +рулон двухстороннего прозрачного скотча и главное - низкая цена!
Очень доволен и рекомендую попробовать перейдите:
http://plenka.buyonline.su - пленка окон купить
(067)-585-58-47, (050)-202-60-72
Могу помочь или подсказать Александр (alexandr_sheva /шабака/mail.ru) Цитировать
RSS лента комментариев этой записи.