03 Июнь 2011
Posted in
Турниры -
Гандикапный турнир 2011
_Турнир 000000026 от 22.08.2011 21:06:18
ОтборочныйТур
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Пария 2 | Переигровка 2 | Пария 3 | Переигровка 3 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Коваль Марина Анзорьевна | 214,42 | 0 | 215,42 | 0 | 239,42 | 0 | 551 | 669,26 | 183,67 | 223,09 | 39,42 |
2 | Батищев Сергей Александрович | 208,77 | 181 | 214,77 | 0 | 232,77 | 0 | 573 | 656,31 | 191 | 218,77 | 27,77 |
3 | Коваль Владимир Валерьевич | 218,6 | 0 | 220,6 | 202 | 209,6 | 0 | 593 | 648,8 | 197,67 | 216,27 | 18,6 |
4 | Волобуев Александр Витальевич | 218,92 | 0 | 233,92 | 0 | 187,92 | 147 | 518 | 640,76 | 172,67 | 213,59 | 40,92 |
5 | Хомутов Сергей Николаевич | 216,62 | 190 | 202,62 | 0 | 210,62 | 0 | 550 | 629,86 | 183,33 | 209,95 | 26,62 |
6 | Ладыженский Евгений Соломонович | 201,24 | 0 | 212,24 | 177 | 194,24 | 0 | 502 | 607,72 | 167,33 | 202,57 | 35,24 |
7 | Порядин Владимир Викторович | 199,88 | 0 | 194,88 | 0 | 204,88 | 160 | 465 | 599,64 | 155 | 199,88 | 44,88 |
8 | Чеботарев Виталий Николаевич | 206,31 | 0 | 202,31 | 0 | 185,31 | 159 | 521 | 593,93 | 173,67 | 197,98 | 24,31 |
9 | Шевцов Александр Вячеславович | 183 | 138 | 228 | 0 | 177 | 0 | 453 | 588 | 151 | 196 | 45 |
10 | Солодов Максим Евьгеньевич | 167,75 | 0 | 184,75 | 0 | 187,75 | 0 | 421 | 540,25 | 140,33 | 180,08 | 39,75 |
11 | Попека Максим Степанович | 214,16 | 0 | 152,16 | 0 | 173,16 | 0 | 419 | 539,48 | 139,67 | 179,83 | 40,16 |
Десперадо
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Солодов Максим Евьгеньевич | 236,75 | 0 | 197 | 236,75 | 197 | 236,75 | 39,75 |
2 | Порядин Владимир Викторович | 228,88 | 0 | 184 | 228,88 | 184 | 228,88 | 44,88 |
3 | Ладыженский Евгений Соломонович | 224,24 | 0 | 189 | 224,24 | 189 | 224,24 | 35,24 |
4 | Чеботарев Виталий Николаевич | 216,31 | 0 | 192 | 216,31 | 192 | 216,31 | 24,31 |
5 | Попека Максим Степанович | 211,16 | 0 | 171 | 211,16 | 171 | 211,16 | 40,16 |
6 | Хомутов Сергей Николаевич | 187,62 | 0 | 161 | 187,62 | 161 | 187,62 | 26,62 |
7 | Шевцов Александр Вячеславович | 168 | 0 | 123 | 168 | 123 | 168 | 45 |
Полуфинал
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Волобуев Александр Витальевич | 240,92 | 0 | 200 | 240,92 | 200 | 240,92 | 40,92 |
2 | Батищев Сергей Александрович | 226,77 | 0 | 199 | 226,77 | 199 | 226,77 | 27,77 |
3 | Солодов Максим Евьгеньевич | 226,75 | 0 | 187 | 226,75 | 187 | 226,75 | 39,75 |
4 | Коваль Владимир Валерьевич | 222,6 | 0 | 204 | 222,6 | 204 | 222,6 | 18,6 |
5 | Порядин Владимир Викторович | 219,88 | 0 | 175 | 219,88 | 175 | 219,88 | 44,88 |
6 | Коваль Марина Анзорьевна | 207,42 | 0 | 168 | 207,42 | 168 | 207,42 | 39,42 |
Финал
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Солодов Максим Евьгеньевич | 227,75 | 0 | 188 | 227,75 | 188 | 227,75 | 39,75 |
2 | Батищев Сергей Александрович | 218,77 | 0 | 191 | 218,77 | 191 | 218,77 | 27,77 |
3 | Волобуев Александр Витальевич | 180,92 | 0 | 140 | 180,92 | 140 | 180,92 | 40,92 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|