03 Июнь 2011
Posted in
Турниры -
Гандикапный турнир 2011
_Турнир 000000025 от 15.08.2011 21:17:25
ОтборочныйТур
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Пария 2 | Переигровка 2 | Пария 3 | Переигровка 3 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Пучков Александр Владимирович | 232,88 | 196 | 236,88 | 0 | 216,88 | 0 | 576 | 686,64 | 192 | 228,88 | 36,88 |
2 | Хомутов Сергей Николаевич | 186,66 | 150 | 250,66 | 0 | 220,66 | 0 | 578 | 657,98 | 192,67 | 219,33 | 26,66 |
3 | Порядин Владимир Викторович | 216,11 | 0 | 219,11 | 0 | 207,11 | 160 | 501 | 642,33 | 167 | 214,11 | 47,11 |
4 | Батищев Сергей Александрович | 191 | 0 | 207 | 0 | 240 | 211 | 551 | 638 | 183,67 | 212,67 | 29 |
5 | Виноградов Михаил Леонидович | 199,82 | 164 | 220,82 | 0 | 207,82 | 0 | 533 | 628,46 | 177,67 | 209,49 | 31,82 |
6 | Коваль Владимир Валерьевич | 222,31 | 0 | 212,31 | 0 | 188,31 | 150 | 562 | 622,93 | 187,33 | 207,64 | 20,31 |
7 | Ладыженский Евгений Соломонович | 214,67 | 0 | 160,67 | 0 | 185,67 | 0 | 460 | 561,01 | 153,33 | 187 | 33,67 |
8 | Солодов Максим Евьгеньевич | 194,19 | 0 | 161,19 | 0 | 183,19 | 0 | 421 | 538,57 | 140,33 | 179,52 | 39,19 |
9 | Чеботарев Виталий Николаевич | 184,6 | 0 | 165,6 | 0 | 23,6 | 0 | 303 | 373,8 | 101 | 124,6 | 23,6 |
Десперадо
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Коваль Владимир Валерьевич | 276,31 | 0 | 256 | 276,31 | 256 | 276,31 | 20,31 |
2 | Солодов Максим Евьгеньевич | 233,19 | 0 | 194 | 233,19 | 194 | 233,19 | 39,19 |
3 | Чеботарев Виталий Николаевич | 201,6 | 0 | 178 | 201,6 | 178 | 201,6 | 23,6 |
4 | Виноградов Михаил Леонидович | 175,82 | 0 | 144 | 175,82 | 144 | 175,82 | 31,82 |
5 | Ладыженский Евгений Соломонович | 146,67 | 0 | 113 | 146,67 | 113 | 146,67 | 33,67 |
Полуфинал
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Порядин Владимир Викторович | 232,11 | 0 | 185 | 232,11 | 185 | 232,11 | 47,11 |
2 | Пучков Александр Владимирович | 217,88 | 0 | 181 | 217,88 | 181 | 217,88 | 36,88 |
3 | Коваль Владимир Валерьевич | 212,31 | 0 | 192 | 212,31 | 192 | 212,31 | 20,31 |
4 | Солодов Максим Евьгеньевич | 199,19 | 0 | 160 | 199,19 | 160 | 199,19 | 39,19 |
5 | Хомутов Сергей Николаевич | 191,66 | 0 | 165 | 191,66 | 165 | 191,66 | 26,66 |
6 | Батищев Сергей Александрович | 187 | 0 | 158 | 187 | 158 | 187 | 29 |
Финал
№ | ФИО | Пария 1 | Переигровка 1 | Всего | Всего г. | Средний | Средний г. | Гандикап |
1 | Коваль Владимир Валерьевич | 221,31 | 0 | 201 | 221,31 | 201 | 221,31 | 20,31 |
2 | Пучков Александр Владимирович | 193,88 | 0 | 157 | 193,88 | 157 | 193,88 | 36,88 |
3 | Порядин Владимир Викторович | 185,11 | 0 | 138 | 185,11 | 138 | 185,11 | 47,11 |
< Предыдущая | Следующая > |
---|